Interessanti affioramenti sono osservabili lungo il tratto stradale SR 48, a circa 4 km da Arabba (BL), in direzione Pieve di Livinallongo, tra le località di Pezzei e Ruaz, in prossimità del ponte sul torrente Ruaz: Mappa: ARABBA, torrente RUAZ – tabella dei riferimenti
Nr | Unità litologica | Sotto Unità | Coordinate GPS decimali | Coordinate GPS in gradi | Altre indicazioni |
1 | Formazione di Werfen | Membro di Andraz | 46.497728, 11.918892 | 46°29’51.82″N 11°55’8.01″E | Vedi foto A |
2 | Formazione di Werfen | Membro di Siusi | 46.497800, 11.919544 | 46°29’52.08″N 11°55’10.36″E | Vedi foto A |
3 | Formazione di Werfen | Membro dell’Oolite a Gasteropodi | 46.496172, 11.920772 | 46°29’46.22″N 11°55’14.78″E | Vedi foto E |
4 | Dolomia del Serla? | 46.497306, 11.920350 | 46°29’50.30″N 11°55’13.26″E | Vedi foto D Formazione indicata come Dolomia del Serla nella Carta Geologica, foglio 028 “La Marmolada” | |
5 | Conglomerato di Richthofen e Calcare di Morbiac | 46.496458, 11.919839 | 46°29’47.25″N 11°55’11.42″E | foto B, foto C Strati misti | |
6 | Calcare di Moena | 46.497644, 11.918486 | 46°29’51.52″N 11°55’6.55″E | Vedi foto A con formazione sottostante: Calcare di Morbiac | |
7 | Formazione di Livinallongo (Buchenstein) | 46.497803, 11.914931 | 46°29’52.09″N 11°54’53.75″E |
Interpretazione delle formazioni su:
- Carta Geologica d’Italia, foglio 028 “La Marmolada”
- C. Doglioni, E. Carminati – Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia” “Structural Styles and Dolomites Field Trip – 2008